![]() |
![]() |
||||||
| 音響機器、楽器各種貸し出しいたします。 どなたにでも扱える、操作の簡単な音響機器をご用意しました。学園祭やストリートライブ、お祭り、結婚式などのイベント時にご利用ください。また、楽器用アンプ、ドラムセット、エレクトーン等もレンタルいたします。 |
| 楽器名 | メーカー | 型 番 | 在庫数 | 店内使用 | 店外/1日 | 1日追加 料 金 |
運送費 |
| グランドピアノ | YAMAHA | C-1 | 1 | 10,000 | − | − | 別 表 |
| エレクトーン | YAMAHA | EL90 | 1 | 4,000 | − | − | 別 表 |
| YAMAHA | EL900 | 1 | 5,000 | 30,000 | 6,000 | 別 表 | |
| YAMAHA | EL900m | 1 | 5,000 | 30,000 | 6,000 | 別 表 | |
| YAMAHA | ステージアカスタム | 1 | 6,000 | − | − | 別 表 | |
| 電子ピアノ | YAMAHA | CVP94 | 1 | 2,000 | 10,000 | 2,000 | 別 表 |
| YAMAHA | CVP307 | 1 | 2,500 | 25,000 | 5,000 | 別 表 | |
| YAMAHA | CLP120 | 1 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | − | |
| ギターアンプ | Marshall | JCM2000+1960A | 1 | 2,000 | − | − | − |
| Roland | BC60 | 1 | 500 | 3,000 | 600 | − | |
| Roland | JC-120 | 1 | 1,000 | − | − | − | |
| Fender | HOT ROD DELUXE | 1 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | − | |
| ベースアンプ | Hartke | HA3500+215XL | 1 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | − |
| ドラムセット | Pearl | EXR825/C-DP | 1 | 2,000 | 10,000 | 2,000 | − |
| Pearl | Masters Custom | 1 | 4,000 | − | − | − | |
| パワードミキサー | YAMAHA | EMX5000-12 | 1 | 1,000 | 10,000 | 2,000 | − |
| ミキサー | MG12/4 | 1 | 500 | 5,000 | 1,000 | − | |
| MX400 | 1 | 1,500 | 15,000 | 3,000 | − | ||
| パワーアンプ | P4050 | 1 | 300 | 3,000 | 600 | − | |
| P1600 | 1 | 600 | 6,000 | 1,200 | − | ||
| P3200 | 1 | 800 | 8,000 | 1,600 | − | ||
| スピーカー | S115V | 2 | 500 | 5,000 | 1,000 | − | |
| S112 IV | 2 | 400 | 4,000 | 800 | − | ||
| SM10 IV | 2 | 300 | 3,000 | 600 | − | ||
| パワード スピーカー |
MS300 | 1 | 600 | 6,000 | 1,200 | − | |
| グラフィック イコライザー |
Q2031B | 1 | − | 3,000 | 600 | − | |
| Q2015A | 1 | − | 2,000 | 400 | − | ||
| ワイヤレスマイク レシーバー |
レクサー | RZR810 | 1Set | 300 | 3,000 | 600 | − |
| RZM858 | |||||||
| マイク | SHURE | SM58 | 5 | 100 | 1,000 | 200 | − |
| SM57LC | 3 | 100 | 1,000 | 200 | − | ||
| BETA56A | 3 | 100 | 1,000 | 200 | − | ||
| マイクスタンド | TAMA | MS205 | 10 | 100 | 500 | 100 | − |
| マルチケーブル | CANARE | 16ch/30m | 1 | 500 | 5,000 | 1,000 | − |
| MDデッキ | SONY | MDS−JE700 | 1 | 200 | 2,000 | 400 | − |